Jarret de Boeuf Casher "Kol-Tov" Environ 0.800 à1Kg Ihoud KLP glatt kasher shritta loubawitch
19,91 €
Le jarret Casher de la marque Kol-Tov peut être cuisiné seul, avec d’autre morceaux à mijoter comme le collier pour préparer de délicieuses daubes ou carbonades.
Sous surveillance du Badatz Ihoud Arabanim, Shrita Loubavitch.
100% Produits Kasher
Livraison des produits kasher partout en France
100% clients satisfaits
Infos nutritionnelles
générique - Jarret de boeuf
Calories | 160 | Sodium | 0 mg |
Total lipides | 4 g | Potassium | 0 mg |
Acides gras saturés | 0 g | Total glucides | 0 g |
Acides gras polyinsaturés | 0 g | Fibres alimentaires | 0 g |
Acides gras monoinsaturés | 0 g | Sucres | 0 g |
Acides gras trans | 0 g | Protéines | 31 g |
Cholestérol | 0 mg | ||
Vitamine A | 0% | Calcium | 0% |
Vitamine C | 0% | Fer | 0% |
1477 |
9733 Produits |
Fiche technique
KASHROUTE | Kasher lePessah |
RABBINAT | BADATZ IHOUD HARABBANIM |
ORIGINE | POLOGNE - Boeuf élevé, abattu, découpé et emballé en Pologne. |
CONSERVATION | 24h dans un réfrigérateur. Plusieurs mois dans votre congélateur à -18°C. 3 jours dans le compartiment à glace de votre réfrigérateur. NE PAS RECONGELER UN PRODUIT DÉJÀ CONGELÉ. |
ARTICLE VENDU AU POIDS | Le poids de l'article livré peut varier légèrement, nous contrôlons les produits et prenons en compte leur poids exact pour ne vous facturer que ce qui vous est livré (sans limite minimum, et dans la limite maximum de +20% du poids de référence). |
Références spécifiques
Avis
Aucun commentaire pour le moment
16 autres produits dans la même catégorie :