Pilons de Poulet "Yesh" environ 1kg IQF Casher Ihoud KLP
10,38 €
Produit phare, le préféré de beaucoup. Au four ou mijotées, elles sont faciles à préparer et
c'est un repas qui plait à tout le monde !
De plus surgelés pièces par pièces, si vous désirez une pièce, pas besoin de décongeler tout le paquet.
Sous la surveillance du Badatz Ihoud Arabanim,Shrita Loubavitch
100% Produits Kasher
Livraison des produits kasher partout en France
100% clients satisfaits
Valeurs nutritionnelles pour 100g: | |
351 Calories / 1468 kJ | |
Graisses | 17,4g |
Dont acides gras saturés | 8,9g |
Glucides | 41,5g |
Dont sucres | 0,9g |
Protéines | 6,4g |
Sodium | 0,4g |
Fibres alimentaires | 1,2g |
Sel | 1,03g |
4476 |
9421 Produits |
Fiche technique
KASHROUTE | Shritta Loubavitch Kacher lePessah |
RABBINAT | BADATZ IHOUD HARABBANIM |
ORIGINE | POLOGNE - Volaille élevée, abattue, découpée et emballée en Pologne. |
CONSERVATION | 24h dans un réfrigérateur. Plusieurs mois dans votre congélateur à -18°C. 3 jours dans le compartiment à glace de votre réfrigérateur. NE PAS RECONGELER UN PRODUIT DÉJÀ CONGELÉ. |
ARTICLE VENDU AU POIDS | Le poids de l'article livré peut varier légèrement, nous contrôlons les produits et prenons en compte leur poids exact pour ne vous facturer que ce qui vous est livré (sans limite minimum, et dans la limite maximum de +20% du poids de référence). |
IQF SACHETS REFERMABLES AVEC ZIP | IQF sachets refermables : Produits surgelés individuellement et emballés surgelés. Pas besoin de tout décongeler, utilisez ce que vous voulez, et quant vous le voulez et vous fermez votre sac grâce au ZIP |
Références spécifiques
Avis
16 autres produits dans la même catégorie :
30/04/2020
Pilons de poulet
Très bon produit niveau qualité prix!