

Select Theme
|
|
Custome Color 1
|
|
Custome Color 2
|
|
Box-Layout
|
|
Background Pattern
|
custome background also available in admin. |
Background color
|
|
Wow Animation Enable
|
|
Left Stickt Enable
|
|
Right Stickt Enable
|
|
Souvent utilisées pour des bouillons, elles sont désormais très tendance ! Très charnues, elles sont idéales pour des préparations caramélisées, indienne ou tex-Mex.
Sous la surveillance du Badatz Ihoud Arabanim Shrita Loubavitch.
100% Produits Kasher
Livraison des produits kasher partout en France
100% clients satisfaits
Valeurs nutritionnelles pour 100g: | |
351 Calories / 1468 kJ | |
Graisses | 17,4g |
Dont acides gras saturés | 8,9g |
Glucides | 41,5g |
Dont sucres | 0,9g |
Protéines | 6,4g |
Sodium | 0,4g |
Fibres alimentaires | 1,2g |
Sel | 1,03g |
algas07 |
8860 Produits |
KASHROUTE | Shritta Loubavitch Kacher lePessah |
RABBINAT | BADATZ IHOUD HARABBANIM |
ORIGINE | POLOGNE - Volaille élevée, abattue, découpée et emballée en Pologne. |
CONSERVATION | 24h dans un réfrigérateur. Plusieurs mois dans votre congélateur à -18°C. 3 jours dans le compartiment à glace de votre réfrigérateur. NE PAS RECONGELER UN PRODUIT DÉJÀ CONGELÉ. |
ARTICLE VENDU AU POIDS | Le poids de l'article livré peut varier légèrement, nous contrôlons les produits et prenons en compte leur poids exact pour ne vous facturer que ce qui vous est livré (sans limite minimum, et dans la limite maximum de +20% du poids de référence). |
30/04/2020
AILES DE POULET
Excellent produit !